| ビジネスプランの概要 | |||||||||||||||||||||||||
| ビジネスマッチングフォーラム イン 千葉 | H19.2.21.(水).HGT | ビジネスプラン発表企業用 | |||||||||||||||||||||||
| 企業名等 | 島田建設株式会社 | 代表者役職氏名 | 社主(あるじ) 島田 隆 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒286−0048 千葉県成田市公津の杜2−42−6 | TEL | 0479−55−2888 | FAX | 0479−55−3102 | ||||||||||||||||||||
| HPアドレス | http://www.shimada-k.net | E−MAIL | shimadak@shimada-k.net | ||||||||||||||||||||||
| 設立年月 | 西暦1952年 7 月 | 資本金 | 5000万円 | 従業員数 | 30 人 | ||||||||||||||||||||
| 事業内容 (既存) |
建設業・福祉業 | 研究の 特 徴 |
全国でいくつかの大学の先生が園芸療法の研究をされているようですが、多くの先生方は 植物側であり、個人的研究のようです。千葉大学では平成16年度から組織的に医学側の 先生方も参加して、かつ小社と共同研究中の全国でもはじめての試みのようです。 |
||||||||||||||||||||||
| ビジネスプランの目的・事業名 | 現在のビジネスプラン進捗状況、今後の展開予定、想定されるリスクと対処方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 目 的:構造不況に苦しむ仲間の光明、独立希望者へのモデル、地域の活性化 事業名:福祉と園芸と本業(現在業)の融合「園芸療法を活用したデイサービスの経営は相乗効果で本業も復活」 |
小社直営「うなかみデイサービスセンター」定員20名は満員盛況中。「園芸デイサービスなりた」定員20名は利用率60% 新規会員1号店・定員20名 成田市名古屋に建設中。6月オープン 新規会員2号店・定員10名 八街市内へ工事準備中。 小社の社会的認知度はGoogleで島田建設と検索。2007年2月6日現在トップ表示。 特許庁 商標登録 ロゴマーク (登録番号 4984919) 園芸デイサービス
(登録番号 4984920)
園芸グループホーム(登録番号 5010451)
|
||||||||||||||||||||||||
| ビジネスプランの内容(事業内容) | |||||||||||||||||||||||||
| 千葉大学と共同研究中の園芸療法を活用したデイサービスで、他と差別化を図る。 | |||||||||||||||||||||||||
| 数は力なりに基づき、グループを結集しやすい園芸療法科学協会(2月9日商標認証)として、小社内 | |||||||||||||||||||||||||
| に設置。従来のFCと違い、ゆるやかな連携で福祉の標準(これからの福祉は園芸療法を核とする、 | |||||||||||||||||||||||||
| 園芸作業による、園芸福祉が最適です)をつくる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 参加費は、入会金20万円、年会費12万円、ブランド料であり、指導費その他は含みません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.現在の本業と融合させ、相乗効果を出せる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.福祉の主流が、室内から室外・自然社会へと変化。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.園芸作業の効果を科学的に解明中のサービス提供は、インターネットのHPで調査する限り、 | 当該事業における今後の利益計画(単位:千円) 福祉業(直営2ケ所) | ||||||||||||||||||||||||
| 全国で唯一と思う。(研究中の大学はある) | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 90000千円 | 100000千円 | 110000千円 | ||||||||||||||||||||||
| ビジネスプランの特徴(製品、商品、サービス等の性能・機能・特徴等) 官公庁選定実績 | 営業利益 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||||||||||||||||||
| 1.平成16年10月29日 中小企業庁 中小企業経営革新支援法 承認 | 経常利益 | 5000千円 | 9700千円 | 11000千円 | |||||||||||||||||||||
| 2.平成16年11月25日 千葉県新産業ソーイング事業「園芸療法の科学的解明とその健康福祉ビジネ | 人員計画 | 22人 | 24人 | 26人 | |||||||||||||||||||||
| スへの適用」福祉分野で唯一。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.平成17年09月14日 国土交通省 地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等 | 代表者プロフィール、経営理念 | ||||||||||||||||||||||||
| 促進モデル構築支援事業 「園芸療法を活用したデイサービス業への進出のための調査事業」 | 社主(あるじ) 島田 隆 略歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 千葉県内で唯一。 | 千葉県生まれ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.平成18年07月28日 千葉県魅力ある建設業推進協議会「建設業と福祉の融合!!園芸療法を活 | 3年半 他社修業後、37年間に渡り建設経営と併営して、福祉10年経営。 | ||||||||||||||||||||||||
| 用したデイサービスの経営は相乗効果で現在業も復活!!」社会人グループで唯一。 | 経営理念 一、社会に喜ばれる。 一、国策にかなう。 一、企業として繁栄。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.平成19年05月 日 中小企業庁 中小企業新事業活動促進法(新連携)申請予定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月14日 追記 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性・マーケティング(市場規模、成長性等、価格戦略、流通戦略、販売戦略) | ビジネスプラン発表後、4月10日 NHK教育テレビ3chで 20:00〜20:30「社会起業家の | ||||||||||||||||||||||||
| 定員20名のデイサービス建設費は80坪×50万円/坪=4000万円 関東1都7県に各30ケ所×8都県×4000万円=96億円 参加費は予備費と考える。 少子高齢化により、2030年迄は成長が続き、施設利用料金は定額であり90%は国保連の収入で、価格競争には巻き込まれない。流通、販売は、裾野拡大として、園芸療法勉強会を県内で、2ケ月毎に開催中であり、グループづくりとして、歯科医院等7種類に絞り、DMを毎月2回発信し、独自発表会を開催し、営業活動中。 中小企業経営革新支援法の承認・認定の小社の園芸療法科学協会へ参画してのデイサービス経営には 政府系融資が受けやすくなります。 |
挑戦(2)介護で地域がよみがえる」として埼玉県秩父郡の事業所が放映された。私の理念と一致 | ||||||||||||||||||||||||
| するので、NHKホームページ「福祉ネットワーク」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月16日 追記 | |||||||||||||||||||||||||
| Googleで千葉大学園芸療法と検索して園芸療法プロジェクトをクリック。 | |||||||||||||||||||||||||
| 当該事業の担当者氏名と連絡先 (上記代表者と異なる場合はご記入下さい) | |||||||||||||||||||||||||
| 所属部署名 | 園芸療法科学協会推進課 | 役職氏名 | 課長 湯浅 茂 、 鈴木 優 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 〒286−0048 千葉県成田市公津の杜2−42−6 | ||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0476−26−0686 | FAX | 0476−26−0687 | ||||||||||||||||||||||
| MAIL | happyhome@shimada-k.net | ||||||||||||||||||||||||
| 主催: 千葉県中小企業団体中央会 ・千葉県異業種交流融合化協議会 ・(財)中小企業異業種交流財団 ・(独)雇用・能力開発機構千葉センター | |||||||||||||||||||||||||